简体 | 繁體 | FastenerExpo |

Click Specification

(Non-preferred) dimensions in parentheses.

Cross Recessed Round Head Wood Screws

JIS B 1112 - 1995

Display drawing:

日标JIS B1112 - 1995 JIS1112 1112JIS Cross Recessed Round Head Wood Screws
Screw Thread
d
2.1 2.4 2.7 3.1 3.5 3.8 4.1 4.5 4.8
Socket No.
ds Nominal Size
max
min
dk Nominal Size
max
min
k Nominal Size
max
min
R
r2
m max
t max
min
P
r max
1 1 1 2 2 2 2 2 2
2.1 2.4 2.7 3.1 3.5 3.8 4.1 4.5 4.8
2.17 2.47 2.77 3.17 3.6 3.9 4.2 4.6 4.92
2.03 2.33 2.63 3.03 3.4 3.7 4 4.4 4.68
3.9 4.4 5 5.7 6.5 7 7.6 8.3 8.9
4.1 4.6 5.2 5.95 6.75 7.25 7.85 8.6 9.2
3.7 4.2 4.8 5.45 6.25 6.75 7.35 8 8.6
1.6 1.8 2 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3
1.7 1.9 2.15 2.45 2.65 2.85 3.05 3.25 3.45
1.5 1.7 1.85 2.15 2.35 2.55 2.75 2.95 3.15
2.3 2.6 3 3.4 4 4.4 4.8 5.2 5.7
1.4 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.4 2.6 2.8
2.5 2.7 2.9 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7
1.32 1.52 1.72 1.63 1.83 2.03 2.23 2.43 2.63
0.9 1.1 1.29 1.06 1.25 1.45 1.64 1.84 2.04
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.8 1.9 2.1
0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
Screw Thread
d
5.1 5.5 5.8 6.2 6.8 7.5 8 9.5
Socket No.
ds Nominal Size
max
min
dk Nominal Size
max
min
k Nominal Size
max
min
R
r2
m max
t max
min
P
r max
3 3 3 3 3 4 4 4
5.1 5.5 5.8 6.2 6.8 7.5 8 9.5
5.22 5.62 5.92 6.32 6.95 7.65 8.15 9.65
4.98 5.38 5.68 6.08 6.65 7.35 7.85 9.35
9.4 10.2 10.7 11.5 12.6 13.9 14.8 17.6
9.7 10.5 11.05 11.85 12.95 14.3 15.2 18
9.1 9.9 10.35 11.15 12.25 13.5 14.4 17.2
3.5 3.8 4 4.2 4.6 5 5.3 6.3
3.65 3.95 4.2 4.4 4.8 5.2 5.5 6.5
3.35 3.65 3.8 4 4.4 4.8 5.1 6.1
6 6.5 6.9 7.4 8.2 9.1 9.7 11.6
2.9 3.2 3.3 3.5 3.8 4.2 4.4 5.2
5.9 6.1 6.3 6.6 6.9 8.4 8.7 9.7
2.56 2.76 2.96 3.26 3.56 4.05 4.35 5.35
1.96 2.16 2.36 2.65 2.93 3.48 3.77 4.75
2.2 2.4 2.6 2.7 3.1 3.3 3.3 3.8
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4
①,b≈(2/3)L.