简体 | 繁體 | FastenerExpo |

Cross Recessed Raised Cheese Head Screws with B.S.W. & B.S.F. Threads [Table 7]

BS 450 - 1958

Display drawing:

英标BS 450 - 1958 BS450 450BS Cross Recessed Raised Cheese Head Screws with B.S.W. & B.S.F. Threads [Table 7]
Thread Size
d
1/8 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2
d
PP No. of Threads/Inch B.S.W.
B.S.F.
dk max
min
h Nominal Size
k max
min
r max
R max
Socket No.
M Nominal Size
t max
min
0.1250 0.1875 0.2188 0.2500 0.3125 0.3750 0.4375 0.500
40 24 / 20 18 16 14 12
/ (32) (28) 26 22 20 18 16
0.205 0.313 0.357 0.414 0.518 0.622 0.625 0.750
0.187 0.292 0.334 0.389 0.490 0.590 0.589 0.710
0.083 0.124 0.142 0.163 0.199 0.260 0.284 0.311
0.120 0.180 0.205 0.237 0.295 0.355 0.368 0.412
0.100 0.156 0.178 0.207 0.262 0.315 0.321 0.362
0.010 0.015 0.015 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031
0.020 0.025 0.025 0.040 0.045 0.045 0.050 0.050
2 2 3 3 3 4 4 4
0.135 0.184 0.242 0.266 0.314 0.371 0.392 0.413
0.076 0.122 0.135 0.160 0.212 0.230 0.252 0.274
0.058 0.104 0.117 0.142 0.194 0.212 0.234 0.256

Similar Standards