简体 | 繁體 | FastenerExpo |

Clevis Pins Without Head

NF E 25-753 - 1992 (R2002)

Display drawing:

法国NF E25-753 - 1992 (R2002) NF25-753 25- Clevis Pins Without Head
法国NF E25-753 - 1992 (R2002) NF25-753 25- Clevis Pins Without Head
Nominal Diameter
d
Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 Φ14 Φ16 Φ18 Φ20 Φ22 Φ24
d max
min
d1 min
max
Le min
c max
3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
2.94 3.925 4.925 5.925 7.91 9.91 11.89 13.89 15.89 17.89 19.87 21.87 23.87
0.8 1 1.2 1.6 2 3.2 3.2 4 4 5 5 5 6.3
0.94 1.14 1.34 1.74 2.14 3.38 3.38 4.18 4.18 5.18 5.18 5.18 6.52
1.6 2.2 2.9 3.2 3.5 4.5 5.5 6 6 7 8 8 9
1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4
Nominal Diameter
d
Φ27 Φ30 Φ33 Φ36 Φ40 Φ45 Φ50 Φ55 Φ60 Φ70 Φ80 Φ90 Φ100
d max
min
d1 min
max
Le min
c max
27 30 33 36 40 45 50 55 60 70 80 90 100
26.87 29.87 32.84 35.84 39.84 44.84 49.84 54.81 59.81 69.81 79.81 89.78 99.78
6.3 8 8 8 8 10 10 10 10 13 13 13 13
6.52 8.22 8.22 8.22 8.22 10.22 10.22 10.22 10.22 13.27 13.27 13.27 13.27
9 10 10 10 10 12 12 14 14 16 16 16 16
4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6
①,Type A: no hole; type B: with hole