简体 | 繁體 | FastenerExpo |

Click Specification

(Non-preferred) dimensions in parentheses.

No.7 Head Plow Bolts (Round, Countersunk, Reverse Key) [Table 2] (A307, F468, F593, SAE J 429)

ASME B 18.9 - 2012

Display drawing:

美标ASME B18.9 - 2012 ASME18.9 18.9ASME No.7 Head Plow Bolts (Round, Countersunk, Reverse Key) [Table 2]  (A307, F468, F593, SAE J 429)
Screw Thread
d
5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 (5/8) (3/4)
PP UNC
ds max
min
dk max
min
k1 max
min
k max
min
18 16 14 13 12 11 10
0.312 0.375 0.438 0.500 0.592 0.657 0.782
0.299 0.360 0.421 0.483 0.544 0.606 0.729
0.592 0.661 0.776 0.892 1.021 1.121 1.277
0.546 0.603 0.709 0.814 0.938 1.028 1.184
0.200 0.202 0.242 0.282 0.336 0.363 0.390
0.185 0.187 0.227 0.267 0.321 0.348 0.375
0.233 0.239 0.282 0.328 0.383 0.414 0.440
0.208 0.208 0.246 0.286 0.338 0.364 0.390

Similar Standards