简体 | 繁體 | FastenerExpo |

Click Specification

Same specifications, different dimensions for other parts.

Scaffold nail

GB 27704 (H) - 2011

Display drawing:

国标GB 27704 (H) - 2011 GB27704 27704GB Scaffold nail
Nominal Diameter
d
2.9 3.4 3.8 3.8 4.1 4.9 5.3
L Nominal Size
max
min
d Nominal Size
max
min
a
dk Nominal Size
max
min
dc Nominal Size
max
min
h1 Nominal Size
max
min
h2 Nominal Size
max
min
L1
45 57 70 73 76 89 102
46.5 58.5 71.5 74.5 77.5 90.5 103.5
43.5 55.5 68.5 71.5 74.5 87.5 100.5
2.9 3.4 3.8 3.8 4.1 4.9 5.3
2.95 3.48 3.88 3.88 4.18 4.98 5.38
2.85 3.32 3.72 3.72 4.02 4.82 5.22
30°~40° 30°~40° 30°~40° 30°~40° 30°~40° 30°~40° 30°~40°
4.7 5.9 6.4 6.4 7.1 7.9 8.3
5 6.2 6.7 6.7 7.4 8.2 8.6
4.4 5.6 6.1 6.1 6.8 7.6 8
6.7 7.1 7.9 7.9 8.7 9.5 11.1
7 7.4 8.2 8.2 9 9.8 11.4
6.4 6.8 7.6 7.6 8.4 9.2 10.8
1.7 2 2.3 2.3 2.5 3 3.1
1.9 2.2 2.5 2.5 2.7 3.2 3.3
1.5 1.8 2.1 2.1 2.3 2.8 2.9
1.1 1.3 1.5 1.5 1.6 2 2.1
1.3 1.5 1.7 1.7 1.8 2.2 2.3
0.9 1.1 1.3 1.3 1.4 1.8 1.9
6.5 6.5 8 8 9.5 9.5 11

Similar Standards