简体 | 繁體 | FastenerExpo |

Paper Collated Nails

GB 27704 (L) - 2011

Display drawing:

国标GB 27704 (L) - 2011 GB27704 27704GB Paper Collated Nails
Nominal Diameter
d
2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.15 3.15
L Nominal Size
max
min
d Nominal Size
max
min
d1 Nominal Size
max
min
a Ref.
dc Nominal Size
max
min
t Nominal Size
max
min
50 60 65 70 75 60 65 70 75 80 85 90 100 60 65
52 62 67 72 77 62 67 72 77 82 87 92 102 62 67
48 58 63 68 73 58 63 68 73 78 83 88 98 58 63
2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.15 3.15
2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2
2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 3 3 3 3 3 3 3 3 3.1 3.1
3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3
3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4
3 3 3 3 3 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2
38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38°
7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Nominal Diameter
d
3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33
L Nominal Size
max
min
d Nominal Size
max
min
d1 Nominal Size
max
min
a Ref.
dc Nominal Size
max
min
t Nominal Size
max
min
70 75 80 85 90 100 60 65 70 75 80 85 90 100
72 77 82 87 92 102 62 67 72 77 82 87 92 102
68 73 78 83 88 98 58 63 68 73 78 83 88 98
3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35
3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38° 38°
7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

Similar Standards