简体 | 繁體 | FastenerExpo |

Hexalobular Socket Pan Head Screws

ASME B 18.6.3 (T19-VI) - 2013

Display drawing:

美标ASME B18.6.3 (T19-VI) - 2013 ASME18.6. Hexalobular Socket Pan Head Screws
Thread Size
d
0# 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 10# 12#
d Nominal Size
PP
dk max
min
k max
min
R min
Socket No.
M Ref.
P max
min
0.0600 0.0730 0.0860 0.0990 0.1120 0.1250 0.1380 0.1510 0.1640 0.1900 0.2160
/ 64 56 48 40 40 32 / 32 24 24
0.116 0.142 0.167 0.193 0.219 0.245 0.270 0.296 0.322 0.373 0.425
0.104 0.130 0.155 0.180 0.205 0.231 0.256 0.281 0.306 0.357 0.407
0.044 0.053 0.062 0.071 0.080 0.089 0.097 0.106 0.115 0.133 0.151
0.036 0.044 0.053 0.062 0.070 0.079 0.087 0.096 0.105 0.122 0.139
0.005 0.005 0.010 0.010 0.010 0.015 0.015 0.015 0.015 0.020 0.025
T5 T6 T8 T8 T10 T10 T15 T15 T20 T25 T27
0.058 0.069 0.094 0.094 0.111 0.111 0.132 0.132 0.155 0.178 0.200
0.020 0.030 0.035 0.038 0.045 0.055 0.055 0.060 0.070 0.085 0.085
0.015 0.025 0.030 0.033 0.035 0.045 0.045 0.050 0.055 0.070 0.070
Thread Size
d
14# 1/4 16# 18# 5/16 20# 24# 3/8 7/16 1/2
d Nominal Size
PP
dk max
min
k max
min
R min
Socket No.
M Ref.
P max
min
0.2420 0.2500 0.2680 0.2940 0.3125 0.3200 0.3720 0.3750 0.4375 0.5000
/ 20 / / 18 / / 16 14 13
0.476 0.492 0.528 0.579 0.615 0.631 0.734 0.740 0.863 0.987
0.457 0.473 0.508 0.558 0.594 0.608 0.709 0.716 0.837 0.958
0.169 0.175 0.187 0.205 0.218 0.223 0.259 0.261 0.305 0.348
0.156 0.162 0.173 0.191 0.203 0.208 0.242 0.244 0.284 0.325
0.035 0.035 0.035 0.035 0.040 0.040 0.040 0.040 0.050 0.055
T30 T30 T30 T40 T40 T40 T45 T45 T50 T55
0.221 0.221 0.221 0.266 0.266 0.266 0.312 0.312 0.352 0.446
0.075 0.100 0.011 0.095 0.120 0.130 0.145 0.145 0.159 0.180
0.060 0.085 0.095 0.080 0.105 0.115 0.130 0.130 0.144 0.165
①,Where specifying nominal size in decimals, zeros preceding the decimal and in the fourth decimal place shall be omitted.
②,Sizes 7, 14, 16, 18, 20, and 24 are for tapping screws only.